| ขนาด | 109 x 52 x 15 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 117 กรัม |
| เครือข่าย 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| เครือข่าย 3G | HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอร์รี่มาตรฐาน, Li-Po |
| หน่วยความจำภายใน | 75 เมกะไบต์ |
| หน่วยความจำภายนอก | microSD (TransFlash) สูงสุด 16 กิ๊กกะไบต์, 8 กิ๊กกะไบต์ รวมอยู่ในชุดจำหน่าย |
| ระยะเวลาสแตนด์บาย | สูงสุดประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที (2G) / สูงสุดประมาณ 5 ชั่วโมง 10 นาที (3G) |
| ระยะเวลาสนทนา | สูงสุดประมาณ 430 ชั่วโมง (2G) / สูงสุดประมาณ 440 ชั่วโมง (3G) |
| ขนาด | - 360 x 640 พิกเซล, 3.2 นิ้ว - หน้าจอสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ Scratch-resistant surface |
| ชนิดและจำนวนสี | TFT จอสัมผัส, 16 ล้านสี |
| ชนิด | MP3 |
| การอัดเสียง | บันทึกเสียงเตือนความจำ |
| สปีกเกอร์โฟน | มี |
| ระบบปฏิบัติการและโครงสร้างเมนู | Symbian Series 60, 5th edition |
| การป้อนตัวอักษร | Full QWERTY keyboard |
| โพรไฟล์ | แสดงรูปภาพขณะมีสายเรียกเข้า (Photocall) |
| หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) | CPU 720 MHz, PowerVR SGX graphics |
| เซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ | ระบบ Accelerometer Sensor ช่วยหมุนหรือปรับเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลของหน้าจอให้แบบอัตโนมัติ ตามลักษณะการจับถือของผู้ใช้ |
| ความจุสมุดโทรศัพท์ | บันทึกได้ไม่จำกัดจำนวน |
| แสดงภาพผู้โทรเข้า | มี |
| ปฏิทิน | มี Organizer |
| โปรแกรมอ่านไฟล์เอกสาร | |
| กล้องดิจิตอล (Still Camera) | - กล้องดิจิตอล 5 ล้านพิกเซล - กล้องตัวหลักความละเอียดสูงสุด 2560х1920 พิกเซล - autofocus - LED flash - ระบบเลือกจุดโฟกัสภาพด้วยการสัมผัส (Touch Focus) - การระบุพิกัดตำแหน่งของภาพถ่าย (Geo- Tagging) - ระบบตรวจจับใบหน้าและรอยยิ้มอัตโนมัติ face and smile detection |
| กล้องวิดีโอ (Camcorder) | ถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดระดับ HD 720p |
| วิทยุ | วิทยุ FM Stereo ในตัว รองรับการใช้งานระบบ RDS (Radio Data System) |
| เครื่องเล่นเพลง | MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A |
| เครื่องเล่นวิดีโอ | WMV/RV/MP4/3GP |
| จาวา (JAVA) | MIDP 2.1 |
| แอพพลิเคชั่นและเกม | Facebook, Twitter apps, YouTube และ Picasa integration |
| ประเภท | SMS, MMS, Email |
| การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA เวอร์ชั่น 2.1 รองรับ A2DP microUSB เวอร์ชั่น 2.0 |
| การรองรับแจ็ค 3.5 มิลลิเมตร | มี |
| จีพีเอส (GPS) | ระบบ GPS ในตัว (Global Positioning System : ระบบดาวเทียมนำร่อง) พร้อมโปรแกรม Wisepilot Turn-by-Turn Navigation |
| เบราเซอร์ (Browser) | WAP 2.0 / xHTML |
| จีพีอาร์เอส (GPRS) | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| เอดจ์ (EDGE) | Class 10, 236.8 kbps |
| อื่นๆ | - ระบบสะกดคำอัตโนมัติ (T9) - ระบบควบคุมการทำงานแบบ Gesture Control รองรับการสั่งงานด้วยการแสดงท่าทางด้วยมือของผู้ใช้ - Organizer - TV out (VGA resolution) |