| ขนาด | 108.8 x 53.7 x 12.4 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 92 กรัม |
| เครือข่าย 2G | จีเอสเอ็ม 850 / 900 / 1800 / 1900 และ |
| เครือข่าย 3G | เอชเอสดีพีเอ 900 / 2100 |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียม ไอออน 960 มิลลิแอมป์ |
| หน่วยความจำภายใน | ประมาณ 217 เมกะไบต์ (จากการกดดูในตัวเครื่อง) |
| หน่วยความจำภายนอก | ไมโครเอสดี การ์ด สูงสุด 16 กิกะไบต์ |
| ระยะเวลาสแตนด์บาย | สูงสุดประมาณ 769 ชั่วโมง (2G) / สูงสุดประมาณ 454 ชั่วโมง (3G) |
| ระยะเวลาสนทนา | สูงสุดประมาณ 9 ชั่วโมง 42 นาที (2G) / สูงสุดประมาณ 4 ชั่วโมง 58 นาที (3G) |
| อุปกรณ์ภายในกล่อง | ไม่ระบุ |
| ขนาด | 240 x 400 พิกเซล / 3 นิ้วในแนวทแยง |
| ชนิดและจำนวนสี | ทีเอฟที 262,144 สี / จอสัมผัสแบบคาพาซิทีฟ |
| ภาพหน้าจอ (Wallpaper) | เปลี่ยนได้โดยใช้ไฟล์ JPEG และ GIF แบบเคลื่อนไหว |
| ภาพพักจอ (Screensaver) | ไม่มี |
| ชนิด | โพลีโฟนิคและทรูโทนด้วยไฟล์เอ็มพีสาม |
| การอัดเสียง | จนกว่าหน่วยความจำจะเต็ม / บันทึกเสียงระหว่างใช้สายไม่ได้ |
| การใช้คำสั่งเสียง | ไม่มี |
| การโทรออกด้วยเสียง | ไม่มี |
| สปีกเกอร์โฟน | มี |
| ลำโพงสเตอริโอ | ไม่มี |
| การแปลงเสียงผู้โทร | ไม่มี |
| การเล่นเสียงแบ็คกราวนด์ขณะสนทนา | ไม่มี |
| ระบบปฏิบัติการและโครงสร้างเมนู | "ตาราง 3 x 4 จำนวน 3 หน้า / มีวิดเจ็ตส์บนหน้าหลักที่ดาวน์โหลดเพิ่มได้ / ย้ายตำแหน่งไอคอน / เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์" |
| ธีม | 2 แบบในตัวเครื่อง |
| ภาษาในเมนู | อังกฤษและไทย |
| การป้อนตัวอักษร | ระบบสะกดคำภาษาอังกฤษและไทยบนเวอร์ชวลคีย์แพด |
| โพรไฟล์ | มี |
| ไฟลท์โหมด (Flight Mode) | มี (เข้าได้จากโพรไฟล์) |
| เซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ | เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว - หมุนจออัตโนมัติ คว่ำเพื่อหยุดเสียงเรียกเข้า |
| ความจุสมุดโทรศัพท์ | 2,000 รายการ |
| ประเภทของสมุดโทรศัพท์ | ใส่รายละเอียดได้ |
| แสดงภาพผู้โทรเข้า | ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ |
| การแสดงผล | รวมหรือแยกกันระหว่างเบอร์ในเครื่องและซิม |
| กลุ่มผู้โทร | มี |
| การเลือกรับสาย | รีเจ็คลิสต์ |
| การค้นหาเบอร์โทรแบบสมาร์ทเสิร์ช | ค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น |
| ปฏิทิน | รายเดือน สัปดาห์ และวัน / ใส่นัดหมายและตั้งเตือน / แยกประเภทนัดหมาย |
| สิ่งที่ต้องทำ (Task) | กำหนดความสำคัญและตั้งเตือนได้ |
| สมุดบันทึก (Note) | รายการละ 1,000 ตัวอักษร |
| นาฬิกาปลุก | หลายเวลา |
| นาฬิกาเวลาโลก | มี |
| เครื่องแปลงหน่วย | มี |
| โปรแกรมแปลภาษา (Dictionary) | หลายภาษา |
| โปรแกรมอ่านไฟล์เอกสาร | อ่านไฟล์ doc(x) xls(x) ppt(x) txt และ pdf |
| การตั้งเวลาเปิดปิดเครื่อง | ไม่มี |
| การป้องกันข้อมูลส่วนตัวด้วยรหัสผ่าน | ไพรเวซี่ล็อค - ป้องกันข้อความ ไฟล์ ประวัติการโทร สมุดโทรศัพท์ นัดหมาย เมโม ทาสก์ แอ็คทีฟซิงค์ |
| กล้องดิจิตอล (Still Camera) | ความละเอียดสูงสุด 2048 x 1536 พิกเซล (3.2 ล้านพิกเซล) / ถ่ายต่อเนื่อง / เรียงภาพแบบโมเสก / สมายล์ช็อต / พาโนรามา / ใส่กรอบสติ๊กเกอร์ / ปรับซีนในการถ่ายภาพ / ตั้งเวลาถ่าย / ปรับสมดุลสีขาว / ชดเชยแสง / ใส่เอฟเฟ็ค / โหมดวัดแสง: เมทริกซ์ หนักกลาง และจุดกลางภาพ / ปรับคุณภาพไฟล์ / แสดงเส้นแบ่ง 9 ช่อง / ระบุพิกัดลงในภาพ (จีโอแท็กกิ้ง) / ปิดเสียงชัตเตอร์ / เลือกหน่วยความจำในการบันทึกไฟล์ |
| กล้องวิดีโอ (Camcorder) | ความละเอียดสูงสุด 320 x 240 พิกเซล / บันทึกจนกว่าเมมโมรี่จะเต็ม / เลือกหน่วยความจำในการบันทึกไฟล์ / ไฟล์ที่ได้เป็นไฟล์ MP4 / ลูกเล่นคล้ายกล้องดิจิตอล |
| วิทยุ | บันทึกช่องสถานี / เล่นเป็นแบ็คกราวนด์ / อัดเสียงจากวิทยุ / ค้นหาคลื่นแบบแมนนวล |
| เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ (FM transmitter) |
ไม่มี |
| เครื่องเล่นเพลง | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA, AMR, MIDI, SP-MIDI แยกเพลงตามไอดีแท็ก / แสดงภาพอัลบั้ม / สร้างรายการเพลง / เล่นสุ่ม / เล่นซ้ำ / เล่นเป็นแบ็คกราวนด์ / ปรับอีควอไลเซอร์ / พอดคาสต์ |
| เครื่องเล่นวิดีโอ | MPEG4, H.263, H.264 เล่นเต็มจอในแนวนอน |
| จาวา (JAVA) | รองรับ MIDP 2.0 |
| แอพพลิเคชั่นและเกม | Google Maps / Parlingo / Millionaire / California Gold Rush / BrickBreaker / Brain Challenge / Asphalt 4 |
| ประเภท | SMS / MMS / E-mail |
| ความจุในการเก็บข้อความสั้น | 1,300 ข้อความในหน่วยความจำเครื่อง |
| ความจุในการเก็บข้อความมัลติมีเดีย | จนกว่าหน่วยความจำกลางจะเต็ม |
| การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก | บลูทูธ 2.1 (เอทูดีพี) / ไมโครยูเอสบี / ไวไฟ 802.11 บี-จี |
| การรองรับแจ็ค 3.5 มิลลิเมตร | มี |
| จีพีเอส (GPS) | ระบบ GPS ในตัว รองรับฟังก์ชั่น A-GPS |
| เบราเซอร์ (Browser) | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| จีพีอาร์เอส (GPRS) | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| เอดจ์ (EDGE) | Class 10, 236.8 kbps |
| ไฟกะพริบ | ไม่มี |
| เปลี่ยนหน้ากาก | ไม่ได้ |
| อื่นๆ | Facebook / MySpace / Bebo / Fotki / Flickr / Photobucket / YouTube / Picasa / Friendster / Hyves / สมาร์ทอันล็อค / Find Music ค้นหาเพลงจากฐานข้อมูลออนไลน์ / Google - Search Maps Mail / โปรแกรมตบแต่งภาพถ่าย |