| ขนาด | 115 x 61 x 11.6 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 135 กรัม |
| เครือข่าย 2G | รองรับ 4 ย่านความถี่ จีเอสเอ็ม 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| เครือข่าย 3G | |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียม ไอออน |
| หน่วยความจำภายใน | มีทั้งรุ่น 4 กิกะไบต์ และ 8 กิกะไบต์ (แบบแฟลช เมมโมรี่) |
| ระยะเวลาสแตนด์บาย | สูงสุด 250 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาสนทนา | สูงสุด 8 ชั่วโมง |
| อุปกรณ์ภายในกล่อง | "1. ตัวเครื่อง (แบตเตอรี่ฝังใน) 2. แท่นซิงค์ 3. อแด็ปเตอร์ 4. สายดาต้า 5. หูฟังสเตอริโอที่มีไมโครโฟน" |
| ขนาด | 320 x 480 พิกเซล (3.5 นิ้ว) ความละเอียด 160 ดีพีไอ |
| ชนิดและจำนวนสี | จอสัมผัสแบบมัลติทัช ทีเอฟที 16 ล้านสี |
| ภาพหน้าจอ (Wallpaper) | เปลี่ยนได้โดยใช้ไฟล์ JPEG (โหลดเพิ่มได้) |
| ภาพพักจอ (Screensaver) | ไม่มี |
| ชนิด | โพลีโฟนิคและทรูโทนด้วยไฟล์เอ็มพีสาม (โหลดเพิ่มได้) |
| การอัดเสียง | บันทึกได้เฉพาะเสียงระหว่างใช้สาย |
| การใช้คำสั่งเสียง | ไม่มี |
| การโทรออกด้วยเสียง | ไม่มี |
| สปีกเกอร์โฟน | มี |
| ระบบปฏิบัติการและโครงสร้างเมนู | ระบบปฏิบัติการ เอ็กซ์ (OS X) / แสดงเมนูหลักเป็นตารางพร้อมคีย์ลัดด้านล่างจอ |
| ธีม | ไม่มี |
| ภาษาในเมนู | อังกฤษ |
| การป้อนตัวอักษร | เวอร์ชวล คีย์บอร์ด ภาษาอังกฤษ |
| โพรไฟล์ | ไม่มี |
| ไฟลท์โหมด (Flight Mode) | มี |
| เซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ | |
| ความจุสมุดโทรศัพท์ | จนกว่าหน่วยความจำจะเต็ม |
| ประเภทของสมุดโทรศัพท์ | ใส่รายละเอียดได้ |
| แสดงภาพผู้โทรเข้า | ได้ |
| การแสดงผล | ใช้หน่วยความจำเครื่องเพียงอย่างเดียว |
| กลุ่มผู้โทร | มี |
| การเลือกรับสาย | ไม่มี |
| ปฏิทิน | รายเดือน สัปดาห์ และวัน ใส่นัดหมายและตั้งเตือนได้ |
| สิ่งที่ต้องทำ (Task) | ไม่มี |
| สมุดบันทึก (Note) | มี |
| นาฬิกาปลุก | หลายเวลา |
| นาฬิกาเวลาโลก | มี |
| เครื่องแปลงหน่วย | ไม่มี |
| โปรแกรมอ่านไฟล์เอกสาร | |
| การตั้งเวลาเปิดปิดเครื่อง | ไม่มี |
| กล้องดิจิตอล (Still Camera) | ความละเอียดสูงสุด 1600 x 1200 พิกเซล (ไม่มีลูกเล่นอื่น) |
| กล้องวิดีโอ (Camcorder) | ไม่มี |
| วิทยุ | ไม่มี |
| เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ (FM transmitter) |
|
| เครื่องเล่นเพลง | ซิงค์กับไอทูนส์ / แยกประเภทตามไอดีแท็ก / แสดงภาพอัลบั้ม / ปรับอีควอไลเซอร์ / พอดคาสต์ |
| เครื่องเล่นวิดีโอ | เล่นเต็มจอในแนวนอนได้ |
| แอพพลิเคชั่นและเกม | |
| ประเภท | SMS / E-mail (ยาฮูเมล จีเมล แม็ค เอโอแอล ฯลฯ) |
| ความจุในการเก็บข้อความสั้น | จนกว่าหน่วยความจำจะเต็ม |
| การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก | บลูทูธ 2.0 (อีดีอาร์) / สายดาต้า / ไวไฟ 802.11 บี-จี |
| เบราเซอร์ (Browser) | ซาฟารี |
| จีพีอาร์เอส (GPRS) | มี |
| เอดจ์ (EDGE) | มี |
| ไฟกะพริบ | ไม่มี |
| เปลี่ยนหน้ากาก | ไม่ได้ |
| อื่นๆ | - |